![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Sécurité fil barbelé galvanisé pointu | En alliage ou non: | Non alliés |
---|---|---|---|
Finissez!: | Galvanzied plongé chaud | Matériel: | Fil d'acier en carton bas, fil d'acier |
Le paquet: | 25 kg par rouleau ou sur mesure | Caractéristiques: | Barbe tranchante, résistance à la traction élevée, résistance à la corrosion |
Utilisation: | Protéger | mot clé: | Fil barbelé galvanisé de sécurité |
Mettre en évidence: | fils barbelés galvanisés multiples pour clôtures,fils barbelés en acier galvanisé anti-corrosion,fils barbelés en acier galvanisé multiple |
Fil barbelé galvanisé | ||||
Diamètre du fil de ligne et du fil de barbe (BWG) |
Longueur approximative par kilogramme en mètres | |||
L'écart entre les barbes est de 3' | L'écart entre les barbes est de 4' | L'écart entre les barbes est de 5' | L'écart entre les barbes est de 6' | |
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 fois 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 fois 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 fois 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 fois 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Notre fil barbelé galvanisé est soigneusement emballé pour assurer une livraison sûre à nos clients.
1- Emballage:
2Expédition:
Chez Galvanized Barbed Wire, nous prenons grand soin de l'emballage et de l'expédition de nos produits pour nous assurer qu'ils arrivent en parfait état.Nous nous engageons à fournir un processus de livraison en douceur et efficace pour nos clients.
Personne à contacter: LV
Téléphone: 8613780284669